25公斤和16公斤法兰对照表
来源:公司动态 /
时间: 2025-03-15
以下是 25 公斤(2.5MPa)和 16 公斤(1.6MPa)部分平焊法兰的对照表2:
公称通径 D)mm(NN(mm) | 16 公斤法兰外径 D(mm) | 16 公斤螺栓孔中心圆直径 K(mm) | 16 公斤螺栓孔直径 L(mm) | 16 公斤螺栓数量 n | 16 公斤法兰厚度 C(mm) | 25 公斤法兰外径 D(mm) | 25 公斤螺栓孔中心圆直径 K(mm) | 25 公斤螺栓孔直径 L(mm) | 25 公斤螺栓数量 n | 25 公斤法兰厚度 C(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 20 | 145 | 110 | 18 | 4 | 20 |
50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 22 | 160 | 125 | 18 | 4 | 22 |
65 | 180 | 145 | 18 | 4 | 24 | 180 | 145 | 18 | 4 | 24 |
80 | 195 | 160 | 18 | 8 | 24 | 195 | 160 | 18 | 8 | 24 |
100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 26 | 215 | 180 | 18 | 8 | 26 |
125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 28 | 245 | 210 | 18 | 8 | 28 |
150 | 280 | 240 | 18 | 8 | 28 | 280 | 240 | 18 | 8 | 28 |
200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 30 | 335 | 295 | 22 | 12 | 30 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 32 | 405 | 355 | 26 | 12 | 32 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 34 | 520 | 470 | 26 | 16 | 34 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 |
500 | 715/705 | 650 | 34 | 20 | 48 | 715/705 | 650 | 34 | 20 | 48 |
600 | 840 | 770 | 36/41 | 20 | 50 | 840 | 770 | 36/41 | 20 | 50 |
需要注意的是,以上数据仅为常见的平焊法兰尺寸对照,不同的法兰类型(如对焊法兰、盲法兰等)以及不同的标准(如化工行业标准、机械行业标准等)在具体尺寸上可能会有所差异。如果需要更准确的尺寸信息,建议查阅相应的标准规范或咨询专业的管道配件供应商。
上一篇: 16公斤法兰标准规格
下一篇: 玻璃钢法兰管件多少钱