16公斤法兰标准规格
来源:公司动态 /
时间: 2025-03-15
16 公斤法兰即公称压力为 1.6MPa 的法兰,以下是部分国标(GB)16 公斤法兰的标准规格3:
公称)mm通径 DN(mm) | 管子外径 A(mm) | 法兰外径 D(mm) | 螺栓孔中心圆直径 K(mm) | 螺栓孔直径 L(mm) | 螺栓、螺柱螺纹 Th. | 数量 n | 密封面直径 d(mm) | 法兰厚度 C(mm) | 法兰内径 B(mm) | 法兰理论重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | M12 | 4 | 40 | 14 | 15 | 0.55 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | M12 | 4 | 45 | 14 | 19 | 0.71 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | M12 | 4 | 55 | 16 | 26 | 0.87 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | M12 | 4 | 65 | 18 | 33 | 1.18 |
32 | 38 | 140 | 100 | 18 | M16 | 4 | 78 | 18 | 39 | 1.60 |
40 | 45 | 150 | 110 | 18 | M16 | 4 | 85 | 20 | 46 | 2.00 |
50 | 57 | 165 | 125 | 18 | M16 | 4 | 100 | 22 | 59 | 2.61 |
65 | 73 | 185 | 145 | 18 | M16 | 4 | 120 | 24 | 75 | 3.45 |
80 | 89 | 200 | 160 | 18 | M16 | 8 | 135 | 24 | 91 | 3.71 |
100 | 108 | 220 | 180 | 18 | M16 | 8 | 155 | 26 | 110 | 4.80 |
125 | 133 | 250 | 210 | 18 | M16 | 8 | 185 | 28 | 135 | 6.47 |
150 | 159 | 285 | 240 | 23 | M20 | 8 | 210 | 28 | 161 | 7.92 |
175 | 194 | 310 | 270 | 23 | M20 | 8 | 240 | 28 | 196 | 8.81 |
200 | 219 | 340 | 295 | 23 | M20 | 12 | 265 | 30 | 222 | 10.10 |
225 | 245 | 365 | 325 | 23 | M20 | 12 | 295 | 30 | 248 | 11.70 |
250 | 273 | 405 | 355 | 26/25 | M24/M22 | 12 | 320 | 32 | 276 | 15.70 |
300 | 325 | 460 | 410 | 26/25 | M24/M22 | 12 | 375 | 32 | 328 | 18.10 |
350 | 377 | 520 | 470 | 26/25 | M24/M22 | 16 | 435 | 34 | 380 | 23.30 |
400 | 426 | 580 | 525 | 30 | M27 | 16 | 485 | 38 | 430 | 31.00 |
450 | 480 | 640 | 585 | 30 | M27 | 20 | 545 | 42 | 484 | 40.20 |
500 | 530 | 715/705 | 650 | 34 | M30 | 20 | 608 | 48 | 534 | 55.70 |
600 | 630 | 840 | 770 | 36/41 | M33/M36 | 20 | 718 | 50 | 634 | 80.80 |
不同的标准(如化工行业标准、机械行业标准等)以及不同的法兰类型(如平焊法兰、对焊法兰等)在具体尺寸上可能会有一些差异。如果需要更准确的尺寸信息,建议查阅相应的标准规范或咨询专业的管道配件供应商。
上一篇: 玻璃钢法兰厚度不够怎么处理
下一篇: 25公斤和16公斤法兰对照表